Die Stadtwerke
Berichte & Kennzahlen
EEG-Belastungsausgleich im Jahr 2009
Gemäß § 52 Absatz 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften vom 25.Oktober 2008 (EEG 2009) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, die nach § 49 EEG 2009 erforderlichen Angaben im Internet zu veröffentlichen.
Die relevanten Daten der von Stadtwerke Böhmetal GmbH an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelieferten Energiemengen im Jahr 2009 sind nachfolgend dargestellt. Sie entsprechen den Daten, die zum 31. Mai 2010 an die Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur übermittelt worden sind.
Letztverbrauchermenge 2009: 77.491.775 kWh
Bericht der Stadtwerke Böhmetal GmbH
nach § 52 Abs. 1 Ziff. 2 EEG 2009
Kennzahlen im Überblick
Jahr | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Mitarbeiter ohne Auszubildende | 74 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Umsatzerlöse in Mio. Euro | |||||
Gesamt | 39,380 | 33,831 | 35,753 | 32,617 | 26,687 |
Strom (ohne Stromsteuer) | 15,290 | 14,114 | 13,237 | 12,489 | 11,105 |
Gas | 18,690 | 14,782 | 17,838 | 15,600 | 12,609 |
Wasser | 3,763 | 3,444 | 3,432 | 3,499 | 3,190 |
Sonstige | 1,630 | 1,492 | 1,246 | 1,029 | 1,783 |
Absatz | |||||
Strom in GWh | 91,5 | 101,2 | 106,3 | 105,8 | 106,9 |
Gas in GWh | 351,3 | 349,9 | 394,1 | 389,9 | 404,1 |
Wasser in Mio. m³ | 2,725 | 2,493 | 2,537 | 2,531 | 2,460 |
