Heizöl-Notierungen
Leichtes Heizöl frei Verbraucher, Lieferung in TKW 40 – 50 hl einschließlich Verbrauchsteuer (EUR je hl) ohne Umsatzsteuer gem. Statistisches Bundesamt Fachserie 17 Reihe 2 "Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)".
2012
Monat | HEL Netto (Früh. BRD) |
März 2012 | 77,27 EUR/hl |
Februar 2012 | 77,35 EUR/hl |
Januar 2012 | 74,26 EUR/hl |
2011
Monat | HEL Netto (Früh. BRD) |
Dezember 2011 | 70,48 EUR/hl |
November 2011 | 75,00 EUR/hl |
Oktober 2011 | 72,57 EUR/hl |
September 2011 | 69,56 EUR/hl |
August 2011 | 66,98 EUR/hl |
Juli 2011 | 69,68 EUR/hl |
Juni 2011 | 68,95 EUR/hl |
Mai 2011 | 66,36 EUR/hl |
April 2011 | 70,41 EUR/hl |
März 2011 | 70,02 EUR/hl |
Februar 2011 | 65,84 EUR/hl |
Januar 2011 | 63,12 EUR/hl |
2010
Monat | HEL Netto (Früh. BRD) |
Dezember 2010 | 59,69 EUR/hl |
November 2010 | 57,35 EUR/hl |
Oktober 2010 | 54,95 EUR/hl |
September 2010 | 56,23 EUR/hl |
August 2010 | 53,76 EUR/hl |
Juli 2010 | 54,51 EUR/hl |
Juni 2010 | 56,11 EUR/hl |
Mai 2010 | 56,36 EUR/hl |
April 2010 | 55,57 EUR/hl |
März 2010 | 52,53 EUR/hl |
Februar 2010 | 48,18 EUR/hl |
Januar 2010 | 48,89 EUR/hl |
2009
Monat | HEL Netto (Früh. BRD) |
Dezember 2009 | 45,74 EUR/hl |
November 2009 | 46,70 EUR/hl |
Oktober 2009 | 47,59 EUR/hl |
September 2009 | 43,99 EUR/hl |
August 2009 | 46,39 EUR/hl |
Juli 2009 | 41,74 EUR/hl |
Juni 2009 | 46,47 EUR/hl |
Mai 2009 | 41,10 EUR/hl |
April 2009 | 40,87 EUR/hl |
März 2009 | 37,11 EUR/hl |
Februar 2009 | 40,06 EUR/hl |
Januar 2009 | 44,72 EUR/hl |
2008
Monat | HEL Netto (Früh. BRD) |
Dezember 2008 | 41,77 EUR/hl |
November 2008 | 52,17 EUR/hl |
Oktober 2008 | 58,24 EUR/hl |
September 2008 | 65,92 EUR/hl |
August 2008 | 68,76 EUR/hl |
Juli 2008 | 79,76 EUR/hl |
Juni 2008 | 78,53 EUR/hl |
Mai 2008 | 74,95 EUR/hl |
April 2008 | 65,69 EUR/hl |
März 2008 | 62,75 EUR/hl |
Februar 2008 | 60,13 EUR/hl |
Januar 2008 | 56,89 EUR/hl |
2007/2006
Monat | HEL Netto (Früh. BRD) |
Dezember 2007 | 59,45 EUR/hl |
November 2007 | 57,88 EUR/hl |
Oktober 2007 | 52,55 EUR/hl |
September 2007 | 53,03 EUR/hl |
August 2007 | 49,46 EUR/hl |
Juli 2007 | 49,94 EUR/hl |
Juni 2007 | 48,19 EUR/hl |
Mai 2007 | 46,67 EUR/hl |
April 2007 | 47,14 EUR/hl |
März 2007 | 43,85 EUR/hl |
Februar 2007 | 43,45 EUR/hl |
Januar 2007 | 41,31 EUR/hl |
Dezember 2006 | 46,25 EUR/hl |
